Schneideisen
geschliffen, rechtsschneidend
Typ: Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Gewinde: metrisch DIN ISO 13
Toleranz: ISO - 6g
Oberfläche: blank
DIN EN 22568 (223)
HSS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 237020 | M 2 | 0,4 | 16 | 5 | 7 |
| 237025 | M 2,5 | 0,45 | 16 | 5 | 7 |
| 237030 | M 3 | 0,5 | 20 | 5 | 8 |
| 237035 | M 3,5 | 0,6 | 20 | 5 | 8 |
| 237040 | M 4 | 0,7 | 20 | 5 | 9 |
| 237050 | M 5 | 0,8 | 20 | 7 | 12 |
| 237060 | M 6 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 237070 | M 7 | 1 | 25 | 9 | 15 |
| 237080 | M 8 | 1,25 | 25 | 9 | 20 |
| 237100 | M 10 | 1,5 | 30 | 11 | 38 |
| 237120 | M 12 | 1,75 | 38 | 14 | 38 |
| 237140 | M 14 | 2 | 38 | 14 | 76 |
| 237160 | M 16 | 2 | 45 | 18 | 126 |
| 237180 | M 18 | 2,5 | 45 | 18 | 130 |
| 237200 | M 20 | 2,5 | 45 | 18 | 143 |
| 237220 | M 22 | 2,5 | 55 | 22 | 227 |
| 237240 | M 24 | 3 | 55 | 22 | 245 |







