Handgewindebohrer M
geschliffen
Satz: 3 teilig
Vorschneider: ca. 5-6 Gang Anschnitt
Mittelschneider: ca. 4-5 Gang Anschnitt
Fertigschneider: ca. 2-3 Gang Anschnitt
Gewinde: metrisch DIN ISO 13
Flanken: hinterschliffen
Toleranz: ISO 2 / 6H
Oberfläche: blank
rechtsschneidend
DIN 352
HSS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 230020 | M 2 | 0,4 | 1,6 | 36 | 8 | 6 |
| 230025 | M 2,5 | 0,45 | 2,1 | 40 | 8 | 6 |
| 230026 | M 2,6 | 0,45 | 2,1 | 40 | 8 | 6 |
| 230030 | M 3 | 0,5 | 2,5 | 40 | 10 | 8 |
| 230035 | M 3,5 | 0,6 | 2,9 | 45 | 12 | 8 |
| 230040 | M 4 | 0,7 | 3,3 | 45 | 12 | 13 |
| 230050 | M 5 | 0,8 | 4,2 | 50 | 13 | 26 |
| 230060 | M 6 | 1 | 5 | 50 | 15 | 26 |
| 230070 | M 7 | 1 | 6 | 50 | 16 | 35 |
| 230080 | M 8 | 1,25 | 6,8 | 56 | 18 | 35 |
| 230100 | M 10 | 1,5 | 8,5 | 70 | 24 | 60 |
| 230120 | M 12 | 1,75 | 10,2 | 75 | 29 | 152 |
| 230140 | M 14 | 2 | 12 | 80 | 30 | 160 |
| 230160 | M 16 | 2 | 14 | 80 | 32 | 187 |
| 230180 | M 18 | 2,5 | 15,5 | 95 | 40 | 280 |
| 230200 | M 20 | 2,5 | 17,5 | 95 | 40 | 369 |
| 230220 | M 22 | 2,5 | 19,5 | 100 | 40 | 470 |
| 230240 | M 24 | 3 | 21 | 110 | 45 | 580 |








