Spiralbohrer
rollgewalzt,
Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
Spitzenwinkel: 118°
Spiralwinkel: 20-30°
Ø-Toleranz: h8
Oberfläche: schwarz
Leistungsstarker Standardbohrer, geeignet für alle
normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen
Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit, rechtsschneidend
DIN 338 Typ N
HSS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 201003 | 0,3 | 19 | 3 | 1 |
| 201004 | 0,4 | 20 | 5 | 1 |
| 201005 | 0,5 | 22 | 6 | 1 |
| 201006 | 0,6 | 24 | 7 | 1 |
| 201007 | 0,7 | 28 | 9 | 1 |
| 201008 | 0,8 | 30 | 10 | 1 |
| 201009 | 0,9 | 32 | 11 | 1 |
| 201010 | 1 | 34 | 12 | 1 |
| 201011 | 1,1 | 36 | 14 | 1 |
| 201012 | 1,2 | 38 | 16 | 1 |
| 201013 | 1,3 | 38 | 16 | 1 |
| 201014 | 1,4 | 40 | 18 | 1 |
| 201015 | 1,5 | 40 | 18 | 1 |
| 201016 | 1,6 | 43 | 20 | 1 |
| 201017 | 1,7 | 43 | 20 | 1 |
| 201018 | 1,8 | 46 | 22 | 1 |
| 201019 | 1,9 | 46 | 22 | 1 |
| 201020 | 2 | 49 | 24 | 1 |
| 201021 | 2,1 | 49 | 24 | 1 |
| 201022 | 2,2 | 53 | 27 | 2 |
| 201023 | 2,3 | 53 | 27 | 2 |
| 201024 | 2,4 | 57 | 30 | 2 |
| 201025 | 2,5 | 57 | 30 | 2 |
| 201026 | 2,6 | 57 | 30 | 2 |
| 201027 | 2,7 | 61 | 33 | 2 |
| 201028 | 2,8 | 61 | 33 | 3 |
| 201029 | 2,9 | 61 | 33 | 3 |
| 201030 | 3 | 61 | 33 | 4 |
| 201031 | 3,1 | 65 | 36 | 4 |
| 201032 | 3,2 | 65 | 36 | 4 |
| 201033 | 3,3 | 65 | 36 | 4 |
| 201034 | 3,4 | 70 | 39 | 4 |
| 201035 | 3,5 | 70 | 39 | 4 |
| 201036 | 3,6 | 70 | 39 | 4 |
| 201037 | 3,7 | 70 | 39 | 5 |
| 201038 | 3,8 | 75 | 43 | 5 |
| 201039 | 3,9 | 75 | 43 | 5 |
| 201040 | 4 | 75 | 43 | 5 |
| 201041 | 4,1 | 75 | 43 | 6 |
| 201042 | 4,2 | 75 | 47 | 6 |
| 201043 | 4,3 | 80 | 47 | 7 |
| 201044 | 4,4 | 80 | 47 | 7 |
| 201045 | 4,5 | 80 | 47 | 8 |
| 201046 | 4,6 | 80 | 47 | 8 |
| 201047 | 4,7 | 80 | 52 | 8 |
| 201048 | 4,8 | 86 | 52 | 9 |
| 201049 | 4,9 | 86 | 52 | 9 |
| 201050 | 5 | 86 | 52 | 10 |
| 201051 | 5,1 | 86 | 52 | 10 |
| 201052 | 5,2 | 86 | 52 | 11 |
| 201053 | 5,3 | 86 | 57 | 11 |
| 201054 | 5,4 | 93 | 57 | 13 |
| 201055 | 5,5 | 93 | 57 | 13 |
| 201056 | 5,6 | 93 | 57 | 13 |
| 201057 | 5,7 | 93 | 57 | 14 |
| 201058 | 5,8 | 93 | 57 | 14 |
| 201059 | 5,9 | 93 | 57 | 15 |
| 201060 | 6 | 93 | 57 | 15 |
| 201061 | 6,1 | 101 | 63 | 16 |
| 201062 | 6,2 | 101 | 63 | 17 |
| 201063 | 6,3 | 101 | 63 | 17 |
| 201064 | 6,4 | 101 | 63 | 18 |
| 201065 | 6,5 | 101 | 63 | 18 |
| 201066 | 6,6 | 101 | 63 | 19 |
| 201067 | 6,7 | 101 | 63 | 21 |
| 201068 | 6,8 | 109 | 69 | 22 |
| 201069 | 6,9 | 109 | 69 | 24 |
| 201070 | 7 | 109 | 69 | 25 |
| 201071 | 7,1 | 109 | 69 | 25 |
| 201072 | 7,2 | 109 | 69 | 25 |
| 201073 | 7,3 | 109 | 69 | 25 |
| 201074 | 7,4 | 109 | 69 | 25 |
| 201075 | 7,5 | 109 | 69 | 26 |
| 201076 | 7,6 | 117 | 75 | 29 |
| 201077 | 7,7 | 117 | 75 | 29 |
| 201078 | 7,8 | 117 | 75 | 29 |
| 201079 | 7,9 | 117 | 75 | 30 |
| 201080 | 8 | 117 | 75 | 33 |
| 201081 | 8,1 | 117 | 75 | 33 |
| 201082 | 8,2 | 117 | 75 | 33 |
| 201083 | 8,3 | 117 | 75 | 34 |
| 201084 | 8,4 | 117 | 75 | 34 |
| 201085 | 8,5 | 117 | 75 | 35 |
| 201086 | 8,6 | 125 | 81 | 38 |
| 201087 | 8,7 | 125 | 81 | 41 |
| 201088 | 8,8 | 125 | 91 | 41 |
| 201089 | 8,9 | 125 | 81 | 42 |
| 201090 | 9 | 125 | 81 | 43 |
| 201091 | 9,1 | 125 | 81 | 44 |
| 201092 | 9,2 | 125 | 81 | 44 |
| 201093 | 9,3 | 125 | 81 | 44 |
| 201094 | 9,4 | 125 | 81 | 45 |
| 201095 | 9,5 | 125 | 81 | 48 |
| 201096 | 9,6 | 133 | 84 | 50 |
| 201097 | 9,7 | 133 | 87 | 52 |
| 201098 | 9,8 | 133 | 87 | 53 |
| 201099 | 9,9 | 133 | 87 | 55 |
| 201100 | 10 | 133 | 87 | 55 |
| 201101 | 10,1 | 133 | 87 | 56 |
| 201102 | 10,2 | 133 | 87 | 56 |
| 201103 | 10,3 | 133 | 87 | 57 |
| 201104 | 10,4 | 133 | 87 | 60 |
| 201105 | 10,5 | 133 | 87 | 60 |
| 201106 | 10,6 | 142 | 94 | 60 |
| 201107 | 10,7 | 142 | 94 | 66 |
| 201108 | 10,8 | 142 | 94 | 70 |
| 201109 | 10,9 | 142 | 94 | 70 |
| 201110 | 11 | 142 | 94 | 70 |
| 201111 | 11,1 | 142 | 94 | 70 |
| 201112 | 11,2 | 142 | 94 | 72 |
| 201113 | 11,3 | 142 | 94 | 76 |
| 201114 | 11,4 | 142 | 94 | 77 |
| 201115 | 11,5 | 142 | 94 | 77 |
| 201116 | 11,6 | 142 | 94 | 80 |
| 201117 | 11,7 | 142 | 94 | 81 |
| 201118 | 11,8 | 142 | 94 | 86 |
| 201119 | 11,9 | 151 | 101 | 87 |
| 201120 | 12 | 151 | 101 | 88 |
| 201121 | 12,1 | 151 | 101 | 94 |
| 201122 | 12,2 | 151 | 101 | 95 |
| 201123 | 12,3 | 151 | 101 | 96 |
| 201124 | 12,4 | 151 | 101 | 96 |
| 201125 | 12,5 | 151 | 101 | 98 |
| 201126 | 12,6 | 151 | 101 | 100 |
| 201127 | 12,7 | 151 | 101 | 100 |
| 201128 | 12,8 | 151 | 101 | 100 |
| 201129 | 12,9 | 151 | 101 | 102 |
| 201130 | 13 | 151 | 101 | 103 |
| 201135 | 13,5 | 160 | 108 | 114 |
| 201140 | 14 | 160 | 108 | 127 |
| 201145 | 14,5 | 169 | 114 | 140 |
| 201150 | 15 | 169 | 114 | 153 |
| 201155 | 15,5 | 178 | 120 | 166 |
| 201160 | 16 | 178 | 120 | 190 |
| 201165 | 16,5 | 184 | 125 | 205 |
| 201170 | 17 | 184 | 125 | 210 |
| 201175 | 17,5 | 191 | 130 | 230 |
| 201180 | 18 | 191 | 130 | 250 |
| 201185 | 18,5 | 198 | 135 | 280 |
| 201190 | 19 | 198 | 135 | 290 |
| 201195 | 19,5 | 205 | 145 | 310 |
| 201200 | 20 | 205 | 140 | 330 |






