Schlitz-Bits
1/4"; Antrieb: Form C 6,3
DIN 3126
Chrom-Vanadium
ISO 1173
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 477060 | 3 | 0,5 | 25 | 4 |
| 477067 | 3,5 | 0,5 | 25 | 4 |
| 477061 | 4 | 0,5 | 25 | 4 |
| 483060 | 4,5 | 0,6 | 25 | 5,1 |
| 483140 | 5,5 | 0,8 | 25 | 4,9 |
| 477062 | 6 | 0,8 | 25 | 5,1 |
| 477063 | 6 | 1 | 25 | 5,1 |
| 483220 | 6,5 | 1,2 | 25 | 4,9 |
| 477064 | 7 | 1,2 | 25 | 5,1 |
| 477065 | 8 | 1,2 | 25 | 6 |
| 483300 | 8 | 1,6 | 25 | 5,4 |
| 477066 | 10 | 1,6 | 25 | 8 |
| 477068 | 12 | 2 | 39 | 16 |






