Vierkant electric Schlitz-Schraubendreher
Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft, direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation
DIN 7437
DIN 5264
DIN 5264
Chrom-Vanadium
ISO 2380
gefertigt nach IEC 60900:2004
*Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
*Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 007829 | 1,6 | 40 | 0,4 | 115 | 15 |
| 007836 | 2,3 | 60 | 0,5 | 135 | 17 |
| 007843 | 2,5 | 75 | 0,4 | 150 | 19 |
| 007850 | 2,8 | 75 | 0,6 | 150 | 20 |
| 007867 | 3,0* | 100 | 0,5 | 175 | 21 |
| 065683 | 3 | 150 | 0,5 | 225 | 31 |
| 007874 | 3,5 | 100 | 0,6 | 185 | 33 |
| 007881 | 3,5 | 100 | 0,8 | 185 | 35 |
| 007898 | 4 | 100 | 0,8 | 195 | 45 |
| 065690 | 4 | 150 | 0,8 | 245 | 60 |
| 007904 | 4,5 | 125 | 1 | 220 | 54 |
| 007911 | 4,5* | 175 | 1 | 270 | 86 |
| 065706 | 5 | 100 | 1 | 195 | 70 |
| 007928 | 5 | 125 | 1 | 230 | 75 |
| 065713 | 5 | 150 | 1 | 245 | 72 |
| 007877 | 5,5 | 125 | 1 | 225 | 75 |
| 007935 | 5,5* | 175 | 1 | 280 | 90 |
| 065737 | 6 | 100 | 1,2 | 205 | 80 |
| 007942 | 6 | 150 | 1,2 | 255 | 85 |
| 007959 | 6,5 | 150 | 1,2 | 255 | 100 |
| 007966 | 8 | 175 | 1,2 | 290 | 152 |
| 007973 | 10 | 200 | 1,6 | 325 | 220 |







