Kraft-Einsatz
DIN 3129
Spezialstahl
Fertigung nach DIN 3129 / ISO 2725
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 531950 | 1" | 19 | 57 | 625 |
| 531220 | 1" | 22 | 57 | 625 |
| 531240 | 1" | 24 | 57 | 629 |
| 531270 | 1" | 27 | 57 | 635 |
| 531300 | 1" | 30 | 62 | 660 |
| 531320 | 1" | 32 | 62 | 689 |
| 531330 | 1" | 33 | 62 | 695 |
| 531340 | 1" | 34 | 62 | 705 |
| 531360 | 1" | 36 | 62 | 715 |
| 531380 | 1" | 38 | 66 | 730 |
| 531410 | 1" | 41 | 66 | 854 |
| 531420 | 1" | 42 | 66 | 860 |
| 531460 | 1" | 46 | 70 | 1015 |
| 531500 | 1" | 50 | 70 | 1070 |
| 531550 | 1" | 55 | 75 | 1268 |
| 531560 | 1" | 56 | 75 | 1300 |
| 531600 | 1" | 60 | 75 | 1420 |
| 531650 | 1" | 65 | 75 | 1635 |
| 531700 | 1" | 70 | 75 | 1640 |
| 531750 | 1" | 75 | 80 | 2010 |
| 531800 | 1" | 80 | 85 | 2140 |
| 531850 | 1" | 85 | 90 | 2450 |
| 531900 | 1" | 90 | 95 | 3015 |
| 531901 | 1" | 95 | 95 | 3290 |
| 531902 | 1" | 105 | 95 | 3880 |






