Kraft-Einsatz
für Innensechskantschrauben
DIN 3129
Spezialstahl
Fertigung nach DIN 3129 / ISO 2725
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 434301 | 3/4" | 10 | 67 | 260 |
| 434302 | 3/4" | 12 | 67 | 280 |
| 434303 | 3/4" | 14 | 67 | 280 |
| 434304 | 3/4" | 17 | 67 | 280 |
| 434305 | 3/4" | 19 | 71 | 450 |
| 434306 | 3/4" | 22 | 71 | 460 |
| 434307 | 3/4" | 24 | 71 | 500 |






