Kraft-Einsatz
DIN 3129
Spezialstahl
Fertigung nach DIN 3129 / ISO 2725
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 431160 | 3/4" | 16 | 50 | 355 |
| 431170 | 3/4" | 17 | 50 | 359 |
| 431180 | 3/4" | 18 | 50 | 370 |
| 431190 | 3/4" | 19 | 50 | 373 |
| 431220 | 3/4" | 22 | 50 | 378 |
| 431240 | 3/4" | 24 | 50 | 383 |
| 431260 | 3/4" | 26 | 50 | 385 |
| 431270 | 3/4" | 27 | 50 | 387 |
| 431280 | 3/4" | 28 | 50 | 415 |
| 431300 | 3/4" | 30 | 53 | 419 |
| 431320 | 3/4" | 32 | 53 | 429 |
| 431330 | 3/4" | 33 | 55 | 474 |
| 431350 | 3/4" | 35 | 55 | 500 |
| 431360 | 3/4" | 36 | 55 | 505 |
| 431410 | 3/4" | 41 | 57 | 575 |
| 431460 | 3/4" | 46 | 62 | 758 |
| 431500 | 3/4" | 50 | 62 | 800 |
| 431550 | 3/4" | 55 | 62 | 995 |
| 431600 | 3/4" | 60 | 65 | 1060 |
| 431221 | 3/4" | 21 | 50 | 380 |
| 431333 | 3/4" | 34 | 55 | 485 |
| 431606 | 3/4" | 38 | 55 | 555 |






