Kraft-Einsatz
für Innensechskantschrauben
DIN 3129
Spezialstahl
Fertigung nach DIN 3129 / ISO 2725
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 300010 | 1/2" | 5 | 53 | 65 |
| 300011 | 1/2" | 6 | 54 | 70 |
| 300012 | 1/2" | 8 | 58 | 75 |
| 300005 | 1/2" | 10 | 62 | 90 |
| 300006 | 1/2" | 12 | 67 | 115 |
| 300007 | 1/2" | 14 | 78 | 150 |
| 300008 | 1/2" | 17 | 80 | 200 |
| 300009 | 1/2" | 19 | 80 | 210 |






