Kraft-Einsatz
lange Ausführung
DIN 3129
Spezialstahl
Fertigung nach DIN 3129 / ISO 2725
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 336122 | 1/2" | 10 | 85 | 153 |
| 336120 | 1/2" | 12 | 85 | 175 |
| 336130 | 1/2" | 13 | 85 | 179 |
| 336140 | 1/2" | 14 | 85 | 190 |
| 336160 | 1/2" | 16 | 85 | 210 |
| 336170 | 1/2" | 17 | 85 | 264 |
| 336180 | 1/2" | 18 | 85 | 280 |
| 336190 | 1/2" | 19 | 85 | 298 |
| 336210 | 1/2" | 21 | 85 | 310 |
| 336220 | 1/2" | 22 | 85 | 338 |
| 336240 | 1/2" | 24 | 85 | 394 |
| 336250 | 1/2" | 25 | 85 | 400 |
| 336260 | 1/2" | 26 | 85 | 405 |
| 336270 | 1/2" | 27 | 85 | 415 |
| 336300 | 1/2" | 30 | 85 | 420 |
| 336320 | 1/2" | 32 | 85 | 430 |
| 336121 | 1/2" | 11 | 85 | 175 |
| 336022 | 1/2" | 15 | 85 | 205 |
| 336321 | 1/2" | 36 | 85 | 490 |






