Kraft-Einsatz
DIN 3129
Spezialstahl
Fertigung nach DIN 3129 / ISO 2725
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
und bei Vierkantaufnahme nach
DIN 3121 / ISO 1174 für Dreh- und Schlagschrauber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 131042 | 1/4" | 3,2 | 25 | 14 |
| 131043 | 1/4" | 3,5 | 25 | 14 |
| 131040 | 1/4" | 4 | 25 | 14 |
| 131045 | 1/4" | 4,5 | 25 | 14 |
| 131050 | 1/4" | 5 | 25 | 14 |
| 131055 | 1/4" | 5,5 | 25 | 14 |
| 131060 | 1/4" | 6 | 25 | 16 |
| 131070 | 1/4" | 7 | 25 | 16 |
| 131080 | 1/4" | 8 | 25 | 17 |
| 131090 | 1/4" | 9 | 25 | 20 |
| 131100 | 1/4" | 10 | 25 | 22 |
| 131110 | 1/4" | 11 | 25 | 23 |
| 131120 | 1/4" | 12 | 25 | 26 |
| 131130 | 1/4" | 13 | 25 | 26 |
| 131140 | 1/4" | 14 | 25 | 29 |
| 131041 | 1/4" | 17 | 25 | 35 |






