Rohrsteckschlüssel
ungehärtet
DIN 896 Form B
Präzisionsstahlrohr
Rohrsteckschlüssel in gehärteter Ausführung auf Anfrage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 896044 | 4 x 5 | 100 | 5 | 30 |
| 896001 | 6 x 7 | 100 | 5 | 31 |
| 896051 | 7 x 8 | 100 | 6 | 38 |
| 896002 | 8 x 9 | 100 | 6 | 38 |
| 896003 | 8 x 10 | 120 | 6 | 47 |
| 896004 | 9 x 10 | 120 | 6 | 47 |
| 896033 | 9 x 11 | 120 | 6 | 48 |
| 896005 | 10 x 11 | 120 | 6 | 51 |
| 896053 | 10 x 12 | 140 | 8 | 70 |
| 896006 | 10 x 13 | 140 | 8 | 70 |
| 896054 | 10 x 14 | 140 | 8 | 70 |
| 896036 | 11 x 13 | 140 | 8 | 70 |
| 896037 | 11 x 14 | 140 | 8 | 70 |
| 896007 | 12 x 13 | 140 | 8 | 70 |
| 896008 | 12 x 14 | 140 | 8 | 70 |
| 896009 | 13 x 14 | 140 | 8 | 70 |
| 896010 | 13 x 15 | 140 | 8 | 85 |
| 896011 | 13 x 17 | 150 | 10 | 133 |
| 896034 | 13 x 19 | 160 | 10 | 155 |
| 896012 | 14 x 15 | 140 | 8 | 85 |
| 896013 | 14 x 17 | 150 | 10 | 133 |
| 896014 | 16 x 17 | 150 | 10 | 133 |
| 896035 | 16 x 18 | 150 | 10 | 135 |
| 896015 | 17 x 19 | 160 | 12 | 157 |
| 896016 | 17 x 21 | 160 | 12 | 181 |
| 896045 | 17 x 22 | 160 | 12 | 181 |
| 896038 | 18 x 19 | 160 | 12 | 160 |
| 896017 | 19 x 21 | 160 | 12 | 181 |
| 896018 | 19 x 22 | 170 | 12 | 192 |
| 896019 | 19 x 24 | 185 | 14 | 237 |
| 896039 | 20 x 22 | 185 | 14 | 237 |
| 896040 | 21 x 23 | 185 | 14 | 237 |
| 896020 | 22 x 24 | 185 | 14 | 237 |
| 896046 | 22 x 27 | 185 | 14 | 237 |
| 896041 | 24 x 26 | 190 | 14 | 313 |
| 896021 | 24 x 27 | 185 | 14 | 313 |
| 896022 | 24 x 30 | 205 | 16 | 773 |
| 896042 | 25 x 28 | 205 | 16 | 773 |
| 896023 | 27 x 30 | 205 | 16 | 773 |
| 896024 | 27 x 32 | 205 | 16 | 773 |
| 896025 | 30 x 32 | 205 | 16 | 773 |
| 896026 | 30 x 36 | 225 | 18 | 773 |
| 896027 | 32 x 36 | 225 | 18 | 773 |
| 896028 | 36 x 41 | 225 | 18 | 773 |
| 896029 | 41 x 46 | 250 | 20 | 850 |
| 896030 | 46 x 50 | 250 | 20 | 850 |
| 896031 | 50 x 55 | 250 | 20 | 1050 |
| 896032 | 55 x 60 | 280 | 25 | 1150 |
| 896043 | 60 x 65 | 280 | 25 | 1950 |






