Zug-Ringschlüssel
Chrom-Vanadium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 250019 | 22 | 180 | 380 |
| 250001 | 24 | 180 | 400 |
| 250002 | 27 | 190 | 420 |
| 250003 | 30 | 200 | 500 |
| 250004 | 32 | 235 | 700 |
| 250021 | 34 | 235 | 700 |
| 250005 | 36 | 245 | 800 |
| 250020 | 38 | 245 | 820 |
| 250006 | 41 | 265 | 950 |
| 250007 | 46 | 280 | 1300 |
| 250008 | 50 | 290 | 1450 |
| 250009 | 55 | 300 | 1550 |
| 250010 | 60 | 345 | 2300 |
| 250011 | 65 | 355 | 2650 |
| 250012 | 70 | 365 | 3000 |
| 250013 | 75 | 375 | 3100 |
| 250014 | 80 | 385 | 4000 |
| 250015 | 85 | 385 | 3700 |
| 250016 | 90 | 410 | 5100 |
| 250017 | 95 | 410 | 4900 |
| 250018 | 100 | 412 | 4800 |
| 250020 | 105 | 415 | 4800 |





