Sechskant-Stiftschlüssel
gehärtet, plan bearbeitet, gefast
DIN 911
Spezialstahl
ISO 2936K
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 911030 | 1,5 | 45 | 14 | 1 |
| 911031 | 2 | 50 | 16 | 2 |
| 911032 | 2,5 | 56 | 18 | 3 |
| 911033 | 3 | 63 | 20 | 5 |
| 911034 | 4 | 71 | 25 | 10 |
| 911035 | 5 | 80 | 28 | 18 |
| 911036 | 6 | 90 | 32 | 30 |
| 911230 | 7 | 95 | 34 | 43 |
| 911037 | 8 | 100 | 36 | 60 |
| 911038 | 10 | 112 | 40 | 103 |
| 911039 | 12 | 125 | 45 | 160 |
| 911040 | 14 | 140 | 55 | 260 |
| 911041 | 17 | 160 | 60 | 430 |
| 911042 | 19 | 180 | 70 | 618 |
| 911043 | 22 | 200 | 80 | 920 |
| 911044 | 24 | 224 | 90 | 1240 |
| 911045 | 27 | 250 | 100 | 1740 |
| 911046 | 30 | 280 | 112 | 2460 |
| 911047 | 32 | 315 | 125 | 3080 |
| 911048 | 36 | 355 | 140 | 4370 |






