Ring-Maulschlüssel
Ringende 15° gekröpft, lange Ausführung
DIN 3113 B
Chrom-Vanadium
ISO 3318
ISO 7738
ISO 7738
Zollabmessungen auf Anfrage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 311301 | 5** | 125 | 20 |
| 311302 | 5,5** | 125 | 20 |
| 311303 | 6 | 130 | 20 |
| 311304 | 7 | 130 | 22 |
| 311305 | 8 | 140 | 30 |
| 311306 | 9 | 150 | 40 |
| 311307 | 10 | 150 | 40 |
| 311308 | 11 | 160 | 60 |
| 311309 | 12 | 180 | 75 |
| 311310 | 13 | 180 | 72 |
| 311311 | 14 | 195 | 88 |
| 311312 | 15 | 215 | 120 |
| 311313 | 16 | 215 | 120 |
| 311314 | 17 | 235 | 150 |
| 311315 | 18 | 255 | 170 |
| 311316 | 19 | 255 | 175 |
| 311317 | 20 | 270 | 215 |
| 311318 | 21 | 270 | 220 |
| 311319 | 22 | 295 | 290 |
| 311320 | 23 | 320 | 325 |
| 311321 | 24 | 320 | 325 |
| 311322 | 25 | 345 | 390 |
| 311323 | 26 | 345 | 390 |
| 311324 | 27 | 370 | 510 |
| 311325 | 28 | 370 | 510 |
| 311326 | 29 | 390 | 605 |
| 311327 | 30 | 390 | 605 |
| 311328 | 32 | 420 | 770 |
| 311329 | 33 | 420 | 770 |
| 311330 | 34 | 420 | 770 |
| 311331 | 36 | 460 | 950 |
| 311332 | 38 | 460 | 950 |
| 311333 | 41* | 510 | 1350 |
| 311334 | 46* | 520 | 1750 |
| 311335 | 50* | 560 | 2200 |
| 311336 | 55* | 620 | 3200 |
| 311337 | 60* | 660 | 3900 |
| 311338 | 65* | 750 | 4700 |
| 311339 | 70* | 760 | 5600 |
| 311340 | 75* | 810 | 6600 |
| 311341 | 80* | 850 | 8100 |





