Schlitzmutterndreher
mit flachem Schaft, Form B
DIN 3115
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| M 5 | 1,8 | 9,8 | 5,5 | 6 | 50 |
| M 6 | 2,3 | 10,8 | 6,5 | 7,5 | 65 |
| M 8 | 2,8 | 13,8 | 9 | 9 | 80 |
| M 10 | 3,3 | 17,8 | 11 | 11 | 90 |
| M 12 | 3,8 | 21,8 | 13 | 12 | 100 |
| M 14 | 3,8 | 23,8 | 15 | 12 | 100 |
| M 16 | 3,8 | 26,8 | 17 | 14 | 125 |
| M 18 | 3,8 | 29,8 | 19 | 14 | 140 |
| M 20 | 4,8 | 31,8 | 21 | 15 | 160 |






