Gabelschlüssel
Werkstoff, Blechdicke, Festigkeitsanforderungen und andere Spezifikationen nach Ihren Vorgaben
Stahlblech
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3/3,2/3,5/4 | 65 | 11 | 1 - 2 | 250 |
| 4,5/5 | 75 | 15 | 1 - 2 | 250 |
| 5,5/6 | 75 | 15 | 1 - 3 | 250 |
| 7/8 | 92 | 18 | 2 - 4 | 250 |
| 9/10 | 100 | 21 | 2 - 4 | 250 |
| 11/12 | 115 | 24 | 2,5 - 5 | 250 |
| 13/14 | 135 | 30 | 3 - 6 | 250 |
| 15/16/17 | 145 | 35 | 3 - 6 | 250 |
| 18/19/20 | 175 | 42 | 3 - 6 | 100 |
| 21/22/23 | 195 | 48 | 4 - 8 | 100 |
| 24/25/26 | 215 | 54 | 4 - 8 | 100 |
| 27/28 | 235 | 58 | 4 - 8 | 100 |
| 30/32/34 | 260 | 66 | 4 - 10 | 100 |
| 36/41 | 310 | 84 | 5 - 10 | 50 |
| 46/50 | 385 | 102 | 5 - 10 | 25 |
| 55 | 375 | 120 | 5 - 10 | 25 |
| 60 | 385 | 120 | 5 - 10 | 25 |
| 65 | 385 | 120 | 5 - 10 | 25 |
| 70 | 390 | 140 | 5 - 10 | 25 |
| 75 | 410 | 150 | 5 - 10 | 25 |
| 80 | 420 | 158 | 5 - 10 | 10 |
| 85 | 445 | 172 | 5 - 10 | 10 |
| 90 | 450 | 180 | 5 - 10 | 10 |
| 95 | 465 | 190 | 5 - 10 | 10 |
| 100 | 470 | 200 | 5 - 10 | 10 |
| 105 | 500 | 200 | 6 - 12 | 10 |
| 110 | 500 | 210 | 6 - 12 | 5 |
| 115 | 510 | 225 | 6 - 12 | 5 |
| 120 | 530 | 235 | 6 - 12 | 5 |
| 130 | 560 | 252 | 6 - 12 | 5 |
| 135 | 585 | 265 | 6 - 12 | 5 |
| 145 | 595 | 280 | 7 - 15 | 5 |
| 150 | 620 | 280 | 7 - 15 | 5 |
| 155 | 620 | 300 | 7 - 15 | 5 |
| 165 | 680 | 330 | 7 - 15 | 5 |
| 175 | 690 | 340 | 7 - 15 | 5 |
| 180 | 690 | 355 | 7 - 15 | 5 |
| 185 | 700 | 360 | 7 - 15 | 5 |
| 190 | 730 | 360 | 7 - 15 | 5 |





