Doppelmaulschlüssel
Maulstellung = 15°
DIN 895
Spezialstahl
ISO 3318
Doppelmaulschlüssel in anderen Größen, Zollabmessungen oder mit
Aufhängeloch sind kurzfristig lieferbar. Preise auf Anfrage.
*stahlgrau ab SW 50 x 55
Aufhängeloch sind kurzfristig lieferbar. Preise auf Anfrage.
*stahlgrau ab SW 50 x 55
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 895001 | 6 x 7 | 95 | 15 |
| 895002 | 7 x 8 | 110 | 20 |
| 895003 | 7 x 9 | 110 | 20 |
| 895004 | 8 x 9 | 110 | 20 |
| 895005 | 8 x 10 | 115 | 25 |
| 895007 | 9 x 10 | 120 | 30 |
| 895008 | 9 x 11 | 125 | 35 |
| 895056 | 9 x 12 | 125 | 35 |
| 895009 | 10 x 11 | 125 | 35 |
| 895010 | 10 x 12 | 125 | 35 |
| 895011 | 10 x 13 | 130 | 40 |
| 895012 | 10 x 14 | 140 | 45 |
| 895057 | 11 x 12 | 140 | 45 |
| 895013 | 11 x 13 | 140 | 45 |
| 895015 | 12 x 13 | 140 | 50 |
| 895016 | 12 x 14 | 140 | 50 |
| 895017 | 13 x 14 | 145 | 55 |
| 895018 | 13 x 15 | 150 | 55 |
| 895019 | 13 x 16 | 155 | 70 |
| 895020 | 13 x 17 | 155 | 70 |
| 895048 | 14 x 15 | 155 | 70 |
| 895058 | 14 x 16 | 155 | 70 |
| 895021 | 14 x 17 | 160 | 70 |
| 895022 | 16 x 17 | 160 | 70 |
| 895023 | 16 x 18 | 160 | 75 |
| 895024 | 17 x 19 | 170 | 100 |
| 895053 | 17 x 21 | 180 | 105 |
| 895026 | 17 x 22 | 180 | 120 |
| 895025 | 18 x 19 | 190 | 140 |
| 895027 | 18 x 21 | 190 | 140 |
| 895059 | 19 x 21 | 190 | 140 |
| 895028 | 19 x 22 | 195 | 140 |
| 895029 | 19 x 24 | 215 | 175 |
| 895030 | 20 x 22 | 215 | 175 |
| 895031 | 21 x 23 | 215 | 175 |
| 895032 | 21 x 24 | 215 | 175 |
| 895033 | 22 x 24 | 220 | 185 |
| 895034 | 22 x 27 | 235 | 230 |
| 895055 | 24 x 26 | 235 | 240 |
| 895035 | 24 x 27 | 245 | 240 |
| 895054 | 24 x 29 | 265 | 280 |
| 895036 | 24 x 30 | 265 | 310 |
| 895049 | 25 x 28 | 265 | 310 |
| 895037 | 27 x 30 | 270 | 370 |
| 895038 | 27 x 32 | 270 | 370 |
| 895039 | 30 x 32 | 275 | 390 |
| 895040 | 30 x 34 | 305 | 490 |
| 895041 | 30 x 36 | 305 | 490 |
| 895042 | 32 x 36 | 305 | 510 |
| 895050 | 34 x 36 | 320 | 520 |
| 895043 | 36 x 41 | 345 | 710 |
| 895044 | 41 x 46 | 390 | 940 |
| 895045 | 46 x 50 | 420 | 1260 |
| 895046 | 50 x 55* | 480 | 1700 |
| 895047 | 55 x 60* | 480 | 1700 |
| 895051 | 65 x 70* | 580 | 2700 |
| 895052 | 75 x 80* | 665 | 4000 |





