Einmaulschlüssel
Maulstellung = 15°
DIN 894
Spezialstahl
ISO 3318
Einmaulschlüssel in anderen Größen, Zollabmessungen oder mit
Aufhängeloch sind kurzfristig lieferbar. Preise auf Anfrage.
*stahlgrau ab SW 80 mm
Aufhängeloch sind kurzfristig lieferbar. Preise auf Anfrage.
*stahlgrau ab SW 80 mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 894001 | 5,5 | 73 | 7 |
| 894002 | 6 | 73 | 7 |
| 894003 | 7 | 78 | 8 |
| 894004 | 8 | 94 | 13 |
| 894005 | 9 | 100 | 18 |
| 894006 | 10 | 107 | 20 |
| 894007 | 11 | 112 | 33 |
| 894008 | 12 | 124 | 33 |
| 894009 | 13 | 125 | 35 |
| 894010 | 14 | 140 | 47 |
| 894011 | 15 | 140 | 47 |
| 894012 | 16 | 150 | 62 |
| 894013 | 17 | 155 | 65 |
| 894014 | 18 | 160 | 80 |
| 894015 | 19 | 170 | 83 |
| 894016 | 21 | 180 | 95 |
| 894017 | 22 | 195 | 105 |
| 894018 | 24 | 215 | 150 |
| 894046 | 25 | 217 | 200 |
| 894019 | 27 | 240 | 200 |
| 894055 | 28 | 240 | 200 |
| 894020 | 30 | 265 | 265 |
| 894021 | 32 | 275 | 295 |
| 894022 | 34 | 285 | 380 |
| 894056 | 35 | 300 | 400 |
| 894023 | 36 | 300 | 400 |
| 894024 | 38 | 320 | 550 |
| 894057 | 40 | 330 | 580 |
| 894025 | 41 | 335 | 600 |
| 894058 | 42 | 350 | 650 |
| 894026 | 46 | 370 | 780 |
| 894027 | 48 | 380 | 850 |
| 894028 | 50 | 405 | 1020 |
| 894029 | 55 | 450 | 1200 |
| 894030 | 60 | 485 | 1450 |
| 894031 | 65 | 520 | 1750 |
| 894032 | 70 | 570 | 2200 |
| 894033 | 75 | 610 | 2700 |
| 894034 | 80* | 645 | 3000 |
| 894035 | 85* | 690 | 3850 |
| 894036 | 90* | 690 | 3850 |
| 894037 | 95* | 850 | 5800 |
| 894038 | 100* | 850 | 5800 |
| 894039 | 105* | 850 | 9100 |
| 894040 | 110* | 900 | 9500 |
| 894041 | 115* | 950 | 10000 |
| 894042 | 120* | 990 | 10500 |
| 894043 | 125* | 1000 | 10500 |
| 894044 | 130* | 1000 | 10500 |
| 894045 | 135* | 1000 | 10500 |





